NEUERSCHEINUNG
Loop Pro
250W Mittelmotor mit 100 Nm Drehmoment, Full-Suspension, kompakte E-Bike
Technische Daten
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Loop Pro |
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg (330 lbs) |
| Empfohlene Körpergröße | 155 cm – 190 cm |
| Zertifizierung | CE (EN15194) |
| Pedalunterstützung | 5 Stufen |
| Faltbar | Ja |
| Laborgetestete Reichweite | 160 km (Voll aufgeladen) |
| Reale Reichweite | 140 km (PAS 1) 110 km (PAS 3) 96 km (PAS 5) |
| Wasserschutzbewertungen | IPX7 (Wasserdichte Verkabelung) IPX6 (Display & Lichter) IPX5 (Motor & Controller) IPX4 (Batteriegehäuse) |
| Gelände | Asphaltstraßen & Radwege Kieswege Sandstrände & Grasflächen Landstraßen & befestigte Trails |
| Fahrradgewicht | 32,8 kg (72,3 lbs) |
| Bruttogewicht | Ca. 42 kg (92,6 lbs) |
| Rahmenset | |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung, interne Batterie, Einstieg-Design |
| Rahmenstil | Kompakt, Vollfederung |
| Gabel | ZOOM Hydraulisch, Verstellbare Sperre, Einteilige Aluminium-Druckguss |
| TravelHinterradaufhängung | 30 mm Federweg |
| Reifen | 20" × 3,0" Urban Hybrid Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannenschicht |
| Räder | 20 Zoll, 12-Gauge Speichen, 36 Löcher, Doppelte Wand Aluminium, Schwarz |
| Motor | Mivice X700 Mittelmotor, 48V Max. |
| Drehmoment | 100 Nm |
| IOT | IOT-Modul mit GPS, 4G und Bluetooth |
| Assistenzsystem | Drehmomentsensor |
| Batterie | 48V 15Ah (720Wh), Samsung 21700 Zellen mit BMS |
| Display | 3,5" LCD-Farbdisplay, von Mapfour entworfen, mittige Position |
| Mapfour App | App-Steuerung verfügbar |
| Ladegerät | 54,6V 8A Ausgang |
| Frontlicht | 30 Lux mit E-Horn mit K-Markierung |
| Rücklicht | Wird automatisch heller beim Bremsen oder Schütteln |
| Bremsentyp | Tektro Hydraulisch, Dual-Piston |
| Scheibenbremse | Tektro 180 mm vorne und hinten |
| Kette | KMC E10S Anti-Rost, 112 Glieder |
| Kettenblatt | 48T |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra SL-4700R10, 10-Gang |
| Schaltgriff | Shimano SL-RD4700GS |
| Kassette | Shimano HG500-10 12-28T |
| Pedale | Boronstahl, nicht klappbar |
| Sattel | Selle Royal Sattel |
| Sattelstütze | 10-stufig verstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Vorbau | Klappbar |
| Sattelklammer | Schnellverschluss |
Größe
| Fahrerhöhe | 155 cm - 190 cm (5'1" - 6'3") |
| Maximale Tragfähigkeit | 150 kg (330 lbs) |
| Verpackungsmaße | 144 * 27 * 64 cm |
| A - Lenkerhöhe | 110,2 cm |
| B - Gesamtlänge | 172,0 cm |
| C - Reach | 51,2 cm |
| D - Durchstiegshöhe | 38,0 cm |
| E - Radstand | 116,5 cm |
| F - Minimale Sattelhöhe | 82,0 cm |
| G - Maximale Sattelhöhe | 102,0 cm |
Bitte beachten Sie: Es kann eine Differenz von 0 bis 5 cm zwischen den gemessenen und den tatsächlichen Werten bestehen.
| Faltmaß | 102 * 53 * 78 cm |
| A-Höhe | 78 cm |
| B-Länge | 102 cm |
| C-Breite | 53 cm |
Bitte beachten Sie: Es kann eine Differenz von 0 bis 5 cm zwischen den gemessenen und den tatsächlichen Werten bestehen.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
| Loop Pro E-Bike | *1 |
| Akku | 48V 15Ah Samsung Lithium-Ion |
| Ladegerät | 54.6V 8A |
| Pedale | *2 |
| Vorder- und Hinterradschutzbleche | *1 |
| Gepäckträger | *1 |
| Fahrradständer | *1 |
| Montagetools | *1 |
| Benutzerhandbuch | *1 |
Bitte beachten Sie: Das Produkt, das Sie erhalten, basiert auf der von Ihnen ausgewählten Bestelloption.
FAQ
1. Bearbeitungszeiten der Bestellung:
Ihre Bestellung wird aus dem nächstgelegenen Lager an Ihre Adresse versendet, mit einer voraussichtlichen Lieferzeit von 2 bis 10 Tagen.
Weitere Details zu Lieferorten und Kosten finden Sie in unserer Versandrichtlinie.
*Bitte beachten Sie: Die Lieferung ist möglicherweise nicht in abgelegene Gebiete oder auf Inseln verfügbar. Bei speziellen Anfragen oder dringenden Lieferbedürfnissen wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam, und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen entgegenzukommen.
2. Loop Benutzerhandbuch
Bitte klicken Sie hier, um das Benutzerhandbuch anzusehen.
(Sie können die Anleitungen in weiteren Sprachen hier finden.)

MapFour Loop Pro
Das erste kompakte E-Bike mit Vollfederung
-
Vollfederung
-
8A Schnellladung
-
720Wh Herausnehmbarer Akku
-
100Nm Maximaler Drehmoment
-
160 km Maximale Reichweite
-
EN 15194 Zertifiziert
Side-By-Side Comparison
| Produktfacette |
Loop Pro
|
i: SY S8
|
ENGWE L20 Boost
|
|---|---|---|---|
| Preis | |||
| Preis | €2099 | €3999 | €1149 |
| Aufhängung | |||
| Aufhängung | Vollfederung | / | / |
| Ladezeit | |||
| Ladezeit | 2H | / | 6.5H |
| Drehmoment | |||
| Drehmoment | 100Nm | 50Nm | 75Nm |
| Motor | |||
| Motor | 250W-Mittelmotor | 250W-Mittelmotor | 250W-Nabenmotor |
| Batteriekapazität | |||
| Batteriekapazität | 720Wh | 545Wh | 624Wh |
| Reichweite | |||
| Reichweite | 160 km | / | 126 km |
| IOT | |||
| IOT | Bewegungserkennung | / | / |
| Reifen | |||
| Reifen | 20" × 3.0" | 20" × 2.4" | 20" × 4.0" |
| Übertragung | |||
| Übertragung | Shimano 10-Gang | Shimano 8-Gang | Shimano 7-Gang |
Entwickelt für Leistung und Komfort

Tektro Hydraulikbremsen
Leistungsstarke und präzise Bremskraft für eine sichere und sanfte Fahrt bei jedem Wetter und auf jedem Untergrund.

Gepäckträger hinten
Stabiler und geräumiger Hinterradgepäckträger, der das Tragen von Einkäufen, Ausrüstung oder anderen wichtigen Gegenständen erleichtert und alltägliche Erledigungen mühelos macht.

20" × 3,0" pannensichere Reifen
Verbesserte Haftung, Stoßdämpfung und Stabilität für Straßen und Wege in der Stadt – dazu pannensichere Reifen für eine sorgenfreie Fahrt.

Faltbarer Rahmen
Kompakt, tragbar und reisefreundlich – lässt sich überall verstauen und mühelos transportieren.

680mm Schwalbenschwanz-Lenker
Für wendiges Handling und ergonomischen Griff konzipiert, sorgt es für bessere Kontrolle auf jeder Fahrt.

Selle Royal Sattel
Für längeren Fahrkomfort konzipiert, reduziert dieser Sattel den Druck und bietet optimale Unterstützung.

Shimano 10-Speed
Nahtloses Schalten für müheloses Beschleunigen, bergauf Fahren und sanftes Gleiten auf allen Straßen.
First e-bike ever and I instantly felt comfortable. Simple controls.
Der Rahmen fühlt sich hochwertig an, keine Klappergeräusche beim Fahren.
Packs into the RV easily, unfolds in seconds, and handles dirt paths really well.
Rode about 30 km and felt way less fatigued than on my last bike.
Die kompakte Größe macht es super für enge Wege, und die Federung schluckt Bordsteine gut weg.





