NEUERSCHEINUNG
Ray Air
250W Ultra-Leichtes Carbon-Stadt-E-Bike mit 100 km Reichweite
Technische Daten
| Bremsen | Tektro hydraulische Scheibenbremsen, 160 mm vorne und hinten |
| Schaltsystem | Shimano ACERA, 8-Gang |
| Schutzbleche | Kunststoff |
| Fahrradgewicht | 19,1 kg (42,1 lbs) |
| Bruttogewicht | 27,4 kg (60,4 lbs) |
| Material | Carbonfaserrahmen |
| Gabel | Aluminiumgabel |
| Motor | MIVICE M070 |
| Sensor | Drehmomentsensor |
| Maximales Drehmoment | 40 Nm |
| Reifen | 700 × 38C Speichenreifen |
| Beleuchtung | Front- und Rücklicht |
| Akku | 36 V 10 Ah SAMSUNG herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite | bis zu 100 km (PAS Stufe 1) |
| Ladezeit | ca. 5–8 Stunden (abhängig von Nutzung und Ladezustand des Akkus) |
| Maximale Steigfähigkeit | 10° |
| Display | TFT-Farbdisplay |
| Bremsen | Tektro hydraulische Scheibenbremsen, 160 mm vorne und hinten |
| Schaltsystem | Shimano ACERA, 8-Gang |
| Schutzbleche | Kunststoff |
| Fahrradgewicht | 19,2 kg (42,3 lbs) |
| Bruttogewicht | 28,1 kg (61,9 lbs) |
| Material | Carbonfaserrahmen |
| Gabel | Aluminiumgabel |
| Motor | MIVICE M070 Hinterradnabenmotor |
| Sensor | Drehmomentsensor Maximales Drehmoment |
| Reifen | 700 × 38C Speichenreifen |
| Beleuchtung | Front- und Rücklicht |
| Akku | 36 V 10 Ah SAMSUNG herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite | bis zu 100 km (PAS Stufe 1) |
| Ladezeit | ca. 5–8 Stunden (abhängig von Nutzung und Ladezustand des Akkus) |
| Maximale Steigfähigkeit | 10° |
| Display | TFT-Farbdisplay |
Bitte beachten Sie: Alle angegebenen Gewichtsangaben unterliegen einer Toleranz von ±3 %–5 %. Das Fahrradgewicht beinhaltet den Akku, jedoch kein Zubehör.
Größe
| Empfohlene Körpergröße | 160–195 cm (5,25–6,4 ft) |
| Maximale Zuladung | 120 kg (264,5 lbs) |
| Verpackungsmaße (L × B × H) | 149 × 23 × 83 cm |
| A – Radstand | 110,5 cm |
| B – Gesamtlänge | 181 cm |
| C – Reach | 44 cm |
| D – Überstandshöhe (Standover) | 75,5cm |
| E – Minimale Sattelhöhe | 82,5 cm |
| F – Maximale Sattelhöhe | 95 cm |
| G – Minimale Lenkerhöhe | 105 cm |
| H – Maximale Lenkerhöhe | 112 cm |
Hinweis: Zwischen den gemessenen Werten und den tatsächlichen Abmessungen kann eine Abweichung von 0–5 cm bestehen.
| Empfohlene Körpergröße | 155–188 cm (5,1–6,2 ft) |
| Maximale Zuladung | 120 kg (264,5 lbs) |
| Verpackungsmaße (L × B × H) | 147 × 23 × 83 cm |
| A – Radstand | 109,1 cm |
| B – Gesamtlänge | 179,7 cm |
| C – Reach | 42 cm |
| D – Überstandshöhe (Standover) | 75,8 cm |
| E – Minimale Sattelhöhe | 84,5 cm |
| F – Maximale Sattelhöhe | 100 cm |
| G – Minimale Lenkerhöhe | 105 cm |
| H – Maximale Lenkerhöhe | 112 cm |
Hinweis: Zwischen den gemessenen Werten und den tatsächlichen Abmessungen kann eine Abweichung von 0–5 cm bestehen.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
| E-bike | *1 |
| Akku | 36V 10Ah SAMSUNG Lithium-Ionen-Akku*1 |
| 48V 2Ah Ladegerät | *1 |
| Pedale | *2 |
| Vordere und hintere Schutzbleche | *1 |
| Fahrradständer | *1 |
| Montagewerkzeuge | *1 |
| Benutzerhandbuch | *1 |
Hinweis: Das gelieferte Produkt entspricht der von Ihnen bei der Bestellung gewählten Option.
FAQ
1. Bearbeitungszeiten für Bestellungen:
Ihre Bestellung wird aus dem Lager versendet, das Ihrem Lieferort am nächsten liegt. Die geschätzte Lieferzeit beträgt 2 bis 10 Tage.
Für weitere Informationen zu Lieferorten und -kosten beachten Sie bitte unsere Versandrichtlinien.
*Bitte beachten Sie: Die Lieferung ist möglicherweise nicht in abgelegene Gebiete oder auf Inseln verfügbar. Für Sonderwünsche oder dringende Lieferungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice, wir werden unser Bestes tun, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
2. Benutzerhandbuch:
Bitte hier klicken, um das Benutzerhandbuch für das Ray Air anzusehen.
(Die Anleitungen in weiteren Sprachen finden Sie, wenn Sie hier klicken.)

Beste Wahl für das erste Carbon-E-Bike
Ray Air, leichtestes Carbon-E-Bike mit 100 km Reichweite
-
19,1 kg Ultra-Leichtgewicht*
-
100 km Reichweite
-
Carbonrahmen
-
Bewegungserkennung
-
GPS-Tracking
-
Herausnehmbarer Samsung-Akku
Warum das Ray Air herausragt
| Produktfacette |
Ray Air
|
Tenways CGO600pro
|
Cube Editor Hybrid Pro 400X
|
|---|---|---|---|
| Preis | |||
| Preis | €1,999 | €1,799 | €2,299 |
| Rahmen | |||
| Rahmen | Carbonfaser | Aluminum | Aluminium-Carbon-Gabel |
| Gewicht | |||
| Gewicht | 19.1kg | 16kg | 17.2kg |
| Drehmoment | |||
| Drehmoment | 40Nm | 40Nm | 55Nm |
| Motor | |||
| Motor | 250W Motor | 250W Motor | 250W Motor |
| Akkukapazität | |||
| Akkukapazität | 360Wh | 360Wh | 400Wh |
| Reichweite | |||
| Reichweite | 100km | 100km | / |
| iOT | |||
| iOT | Bewegungserkennung | / | / |
| Reifen | |||
| Reifen | 700c | 700c | 700c |
| Schaltung | |||
| Schaltung | Shimano 8-Gang | Ein-Gang-Antrieb | Shimano 10-Gang |
ALLES STECKT IM DETAIL

Drehmomentsensor
Sorgt für eine gleichmäßige und reaktionsschnelle Tretunterstützung, indem die Pedalkraft präzise gemessen wird – für ein besonders natürliches Fahrgefühl.

Shimano 8-Gang
Nahtloses Schalten durch 8 Gänge – für maximale Vielseitigkeit auf unterschiedlichstem Terrain und bei verschiedensten Fahrbedingungen.

19,1 kg Leichtgewicht
Das ultraleichte Design verbessert Wendigkeit und Handhabung – ideal für den urbanen Pendelverkehr.

700C-Reifen
Für Geschwindigkeit und Stabilität ausgelegt, sorgt es für eine ruhige Fahrt auf verschiedenen städtischen Oberflächen.

Solarrücklicht
Genießen Sie umweltfreundliche Leistung mit einem solarbetriebenen Rücklicht.

Tektro Hydraulische Bremsen
Zuverlässige und präzise Bremskraft bei geringem Wartungsaufwand für erhöhte Sicherheit.
Heb de fiets pas enkele weken, maar over het algemeen bijzonder tevreden. Ik gebruik de fiets voor woon-werkverkeer en super tevreden over rijgedrag en electrische ondersteuning, motor krachtig en batterij geen 100km maar ik heb toch 75km gehaald met normaal lichte ondersteuning. Niet de lichtste fiets, maar kan deze toch makkelijk de lift in dragen. Smart lock en navigatie werken super, verlichting via app moet je van houden, voor mij iets te futuristisch maar de fiets ziet er wel goed uit! Kan de Mapfour Ray Air zeker aanbevelen!
Super
Today made a testride on the Ray Air and the Ray Pro. Not because of the price but the Ray Air suited me better. I got excellent help from the dealer. I can't wat til i get an sms to pick up my Charcoal Gray MapFour Ray Air. It is a joy to ride.
Die Reichweite von 100 km ist wirklich beeindruckend, und der Motor ist sehr leise. Ich nutze es für meine täglichen Fahrten und bin sehr zufrieden.
Ich bin begeistert von der Leichtigkeit dieses Bikes. Der Carbonrahmen macht es super einfach, das Rad zu tragen. Der 250W-Motor unterstützt mich perfekt bei meinen Fahrten durch die Stadt.











