NEUERSCHEINUNG
Loop
250W Boost-Motor mit 75 Nm Drehmoment, Full-Suspension, kompaktes E-Bike
Technische Daten
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Loop |
| Maximale Tragfähigkeit | 150kg (330 lbs) |
| Fahrhöhe | 5'1" - 6'3" (155cm - 190cm) |
| Zertifizierung | CE (EN15194) |
| Pedalunterstützung | 5 Stufen |
| Falten | Ja |
| Im Labor getestete Reichweite | 135 km (bei voller Ladung) |
| Reichweite im realen Betrieb | 120 km (PAS 1) 100 km (PAS 3) 85 km(PAS 5) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 (wasserdichte Verkabelung) IPX6 (Display und Beleuchtung) IPX5 (Motor und Steuerung) IPX4 (Batteriefach) |
| TrailsGelände | Asphaltierte Straßen und Radwege Kieswege Sandstrände und Grasflächen Landstraßen und befestigte Wege |
| Fahrradgewicht | 33,2 kg (73,2 lbs) |
| Bruttogewicht | ca. 42 kg (92,6 lbs) |
| Rahmenset | |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung 6061, interne Batterie, Durchstiegsdesign |
| Rahmenbauweise | Kompakt, Vollfederung |
| Gabel | ZOOM Hydraulik, einstellbare Sperre, Aluminium und Eisen |
| Hinterradaufhängung | 30 mm Federweg |
| Reifen | 20" × 3,0" Urban Hybrid-Reifen |
| Pannenschutz | 3 mm Anti-Pannenschutzschicht |
| Räder | 20 Zoll, 12-Gauge-Speichen, 36 Loch, doppelwandiges Aluminium, schwarz |
| Motor | 48-V-Nabenmotor |
| Maximales Drehmoment | 75 Nm |
| Unterstützungssystem | Drehmomentsensor |
| Batterie | 48 V, 15 Ah (720 Wh), Samsung-Zellen, mit BMS |
| Display | 3,5-Zoll-LED-Farbdisplay, von Mapfour entwickelt, mittig positioniert, mit Bluetooth |
| Mapfour App | App-Steuerung verfügbar |
| Ladegerät | 54,6 V, 8 A Ausgang |
| Frontlicht | 30 Lux mit E-Horn mit K-Kennzeichnung |
| Rücklicht | Leuchtet automatisch auf, wenn gebremst oder geschüttelt wird |
| Bremsentyp | Tektro Hydraulik, Doppelkolben |
| Scheibenrotor | Tektro 180 mm vorne und hinten |
| Kette | KMC e8s AntiRust, 116 Glieder |
| Chainring | 52T |
| Kurbel | 170 mm |
| Schaltwerk | Shimano Altus 8-fach, SL-M310 |
| Schalthebel | Shimano Altus 8-fach, SL-M5130-8R |
| Kassette | 8-Gang |
| Pedale | Borstahl, nicht klappbar |
| Sattel | Selle Royal Sattel |
| Sattelstütze | 10-stufig verstellbar |
| Lenker | 680 mm Breite |
| Stiel | Klappbar |
| Sattelklemme | Schnellspanner |
Größe
| Fahrhöhe | 155 cm – 190 cm |
| Maximale Tragkraft | 150 kg (330 lbs) |
| Paketabmessungen | 140 × 27 × 64 cm |
| A-Lenkerhöhe | 110,2 cm |
| B-Gesamtlänge | 168,0 cm |
| C-Reichweite | 47,2 cm |
| D-Überstandshöhe | 38,0 cm |
| E-Radstand | 112,5 cm |
| F-Minimale Sattelhöhe | 82,0 cm |
| G-Maximale Sattelhöhe | 102,0 cm |
Bitte beachten Sie: Es kann zu Abweichungen von 0 bis 5 cm zwischen den gemessenen und den tatsächlichen Daten kommen.
Gefaltete Größe |
100 × 51 × 75 cm |
| A – Höhe | 75 cm |
| B – Länge | 100 cm |
| C – Breite | 51 cm |
Bitte beachten Sie: Es kann zu Abweichungen von 0 bis 5 cm zwischen den gemessenen und den tatsächlichen Daten kommen.
Was ist im Lieferumfang enthalten?
| Loop E-Bike | *1 |
| Akku | 48 V, 13,5 Ah Lithium-Ionen*1 |
| Ladegerät | 54,6 V, 8 A *1 |
| Pedale | *2 |
| Vorder- und Hinterradschutzbleche | *1 |
| Gepäckträger | *1 |
| Fahrradständer | *1 |
| Montagewerkzeug | *1 |
| Bedienungsanleitung | *1 |
Bitte beachten Sie: Das Produkt, das Sie erhalten, basiert auf der Option, die Sie bei der Bestellung ausgewählt haben.
FAQ
1. Bearbeitungszeiten für Bestellungen:
Ihre Bestellung wird aus dem nächstgelegenen Lager an Ihre Adresse versendet, mit einer voraussichtlichen Lieferzeit von 2 bis 10 Tagen.
Weitere Details zu Lieferorten und Kosten finden Sie in unserer Versandrichtlinie.
*Bitte beachten Sie: Die Lieferung ist möglicherweise nicht in abgelegene Gebiete oder auf Inseln verfügbar. Bei speziellen Anfragen oder dringenden Lieferbedürfnissen wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam, und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen entgegenzukommen.
2. Loop Benutzerhandbuch
Bitte klicken Sie hier, um das Benutzerhandbuch anzuzeigen.
(Die Anleitung in weiteren Sprachen finden Sie, wenn Sie hier klicken.)

MapFour Loop
Das erste kompakte E-Bike mit Vollfederung
-
Vollfederung
-
8A Schnellladung
-
720Wh Herausnehmbarer Akku
-
75 Nm Maximales Drehmoment (Nabenantrieb)
-
135 km Maximale Reichweite
-
EN 15194 Zertifiziert
Direkter Vergleich
| Produktfacette |
Loop
|
Cube COMPACT HYBRID 500
|
ENGWE L20 Boost
|
|---|---|---|---|
| Preis | |||
| Preis | €1699 | €2599 | €1149 |
| Aufhängung | |||
| Aufhängung | Vollfederung | / | / |
| Ladezeit | |||
| Ladezeit | 2H | / | 6.5H |
| Drehmoment | |||
| Drehmoment | 75Nm | 65Nm | 75Nm |
| Motor | |||
| Motor | 250W Hub Motor | 250W Mid-drive Motor | 250W Hub Motor |
| Batteriekapazität | |||
| Batteriekapazität | 720Wh | 500Wh | 624Wh |
| Reichweite | |||
| Reichweite | 135 km | / | 126 km |
| Reifen | |||
| Reifen | 20" × 3.0" | 20" × 2.4" | 20" × 4.0" |
| Übertragung | |||
| Übertragung | Shimano 8-Gang | Shimano 10-Gang | Shimano 7-Gang |
Entwickelt für Leistung und Komfort

Hydraulische Bremsen
Das fortschrittliche hydraulische Bremssystem bietet präzise und mühelose Bremskraft und sorgt so für Sicherheit und Kontrolle auf jedem Untergrund.

Gepäckträger
Robuster, geräumiger Gepäckträger, mit dem Sie Einkäufe, Ausrüstung oder wichtige Dinge problemlos transportieren können – erleichtert den Alltag erheblich.

20"×3,0" pannensichere Reifen
Verbesserte Bodenhaftung, Stoßdämpfung und Stabilität für Stadtstraßen und Wege – zusätzlich pannensichere Reifen für sorgenfreies Fahren.

250W Nabenmotor
Ein zuverlässiger 250W Nabenmotor sorgt für sanfte Beschleunigung, effiziente Energienutzung und leisen Betrieb – ideal für urbane Fahrten und den täglichen Pendelverkehr.

680 mm Rückgebogener Lenker
Ergonomisch gestaltet für eine bessere Handgelenksausrichtung, reduziert Belastung und erhöht die Kontrolle – für komfortablere und angenehmere längere Fahrten.

Ergonomischer Sattel
Mit optimaler Polsterung und Form gestaltet, reduziert er Druck und bietet maximalen Komfort sowie Unterstützung für kurze Fahrten und lange Pendelstrecken.

Shimano 8-Gang
Nahtloses Schalten über sieben Gänge für gleichmäßiges Treten, müheliges Bergauffahren und optimale Geschwindigkeitskontrolle unter allen Fahrbedingungen.
Perfect for getting around the city and taking a few light trails on the weekends. The ride is smooth, thanks to the full suspension, and it’s comfortable for longer trips.
Das MapFour Loop fährt sich angenehm und komfortabel. Die Vollfederung hilft sehr bei unebenen Wegen, und der Boost-Modus ist praktisch, wenn man extra Power braucht.
The Loop’s fat tires handle rough paths better than I expected. Folds quickly and fits in my tiny car.
I like the MapFour Loop for its power and comfort. The fat tires make it easier to handle different surfaces, and the suspension helps keep the ride smooth.
This e-bike feels really solid and well-built. The full suspension makes the ride comfortable, even on uneven ground. It’s great for daily use and occasional trips outside the city.





